Таблица на хранителната стойност

Знаейки какво има в него

Ако искате или трябва да следите кантара, трябва да знаете приблизително колко енергия има в пържените картофи, сирене и ко. Таблицата по-долу показва хранителните стойности на важни храни и ястия. Данните са средни стойности. Енергийните източници протеини, въглехидрати и мазнини са съкратени с E, KH и F. „+“ означава, че енергийното съдържание е по-високо. „+“ означава, че съответното хранително вещество се съдържа в храната само в малки количества.

Енергия E KH F
ккал kJ g g g
Мътеница (0,2 л) 75 315 7 8 1
Плодова мътеница (0,2 л) 125 525 6 21 1
Пълномаслено мляко, 3,5% F. (0,2 l) 128 536 7 9 7
Обезмаслено мляко, 0,3% F. (0,2 l) 70 295 7 10 +
Суроватка (0,2 л) 50 215 2 9 +
Плодова напитка от суроватка (0,2 л) 105 440 1 24 0
Бита сметана (Schlagobers), бита (1 с.л.) 45 190 + + 5
Крем фреш, 30% F. (1 супена лъжица) 45 185 + + 4
Заквасена сметана (заквасена сметана), 10% F. (1 супена лъжица) 20 75 + 1 2
Смесена млечна напитка, например банан (0,25 l) 205 910 10 33 4
Натурално кисело мляко, 1,5% F. (150 g) 66 276 5 6 2
Натурално кисело мляко, 3,5 % F. (150 g) 108 453 6 7 5
Кисело мляко за пиене (150 гр.) 130 555 5 17 5
215 900 4 19 13
Извара (Speisetopfen), постна (100 гр.) 70 305 13 3 +
Извара (извара), 20% F. (100 гр.) 110 455 13 3 5
Сирене Едам, 45% FiTr. (30 г) 105 440 7 + 9
Маслено сирене, 60% FiTr. (30 г) 115 485 5 + 10
Гауда, 45% FiTr. (30 г) 110 455 8 1 9
Тост филийка, 45% FiTr. (20 г) 65 280 5 + 5
Енергия E KH F
Мазнини и масла ккал kJ g g g
масло (1 ч.л.) 40 155 + + 4
Маргарин (1 ч.л.) 35 150 + + 4
Полумаслен маргарин, 40% F. (1 ч.л.) 20 75 + + 2
Растителни масла, например зехтин, рапично, слънчогледово масло (1 супена лъжица) 110 445 0 0 12
Енергия E KH F
Сосове, сладки и пикантни ккал kJ g g g
32 133 1 6 +
Кетчуп (100 гр.) 107 450 0 25 0
Майонеза, 80% F. (100 g) 740 3100 + 0 80
доматен сос (60 мл) 270 1125 6 15 21
Шоколадов сос (60 мл) 80 335 3 9 3
ванилов сос (60 мл) 70 290 2 9 3
Енергия E KH F
Месо и наденица ккал kJ g g g
Телешки ескалоп, суров (125 гр.) 130 555 25 + 2
Свински котлет, суров (125 гр.) 130 555 28 + 2
Телешка пържола, сурова (125 гр.) 135 570 26 + 3
Свински котлет, суров (125 гр.) 165 695 27 + 6
Кайма, смесена (100 гр.) 290 1215 22 + 23
Cordon bleu (150 гр.) 315 1318 73 12 33
Кюфтета (150 гр.) 280 1160 27 8 15
Бекон, мазнина (30 гр.) 230 970 1 + 24
405 1675 17 0 37
Братвурст, свинско (150 гр.) 460 1830 17 0 43
Виенски колбаси (кренвирши), 1 чифт (100 гр.) 250 880 22 + 7
Жълт колбас (30 гр.) 85 355 3 + 8
салам (30 гр.) 115 475 6 + 10
Шунка, варена (30 гр.) 40 160 7 + 1
Шунка, сурова, пушена (30 гр.) 110 460 5 + 10
Шунка наденица (30 гр.) 130 560 5 + 12
Енергия E KH F
Домашни птици ккал kJ g g g
Печено пиле (Brathendl), сурово (125 гр.) 205 865 25 + 12
Пилешки гърди с кожа, сурови (125 гр.) 180 760 28 + 8
Пуешки гърди или пуешки ескалоп, сурови (125 гр.) 130 560 30 + 1
Пуйка, сурова (125 гр.) 190 790 28 + 8
Бургер с птиче месо (100 гр.) 230 975 14 30 6
80 335 5 + 7
Енергия E KH F
Риба ккал kJ g g g
Маслени сардини, 1 консерва (95 гр. риба) 290 1200 20 0 23
Риба тон в масло, 1 консерва (180 гр. риба) 520 2185 42 0 36
Рибни пръчици 5 броя (150 гр.) 269 1125 18 24 12
Енергия E KH F
Яйца и ястия с яйца ккал kJ g g g
1 яйце (теглов клас 4), сурово или варено 90 380 8 + 7
1 жълтък (20 гр.) 65 275 3 + 6
1 яйчен белтък (30 гр.) 15 75 4 + +
Яйчени палачинки (палачинки) (2 броя, без захар) 440 1840 15 46 21
1 пържено или бъркано яйце (пържено с 5 г мазнина) 120 495 8 + 9
Вафли, пандишпан (200 гр.) 570 2385 12 55 27
Енергия E KH F
ккал kJ g g g
Корнфлейкс (2 гр.) 10 30 + 2 +
Корнфлейкс с мляко (220 гр.) 160 675 7 17 5
Грис (20 гр.) 65 275 2 14 +
Овесени ядки (10 г) 35 155 1 6 1
Мед попс, аромати (2 гр.) 10 35 + 2 +
Шпаецле със сирене (250 гр.) 650 2720 27 55 36
Хрупкави овесени ядки о. Шоколадови овесени ядки (5 гр.) 20 80 1 4 +
Царевичен грис, полента (20 гр.) 70 295 2 15 +
Смяна на уста (250 гр.) 415 1735 16 58 13
Оризов пудинг, без канела и захар (300 гр.) 450 1890 12 69 13
Мюсли със стафиди, ядки и мляко (250 гр.) 350 1465 6 71 3
Паста с шунка (125 гр.) 375 1580 15 56 10
Пуканки, бухнала царевица, бухнал ориз o. Оризови хрупкави сладкиши (2 гр.) 5 30 1 +
Ориз, полиран, варен (150 гр.) 155 665 3 35 +
шпецле (150 г) 250 1050 7 38 8
Сливови кнедли с канела и захар (150 гр.) 225 935 5 31 7
Енергия E KH F
Бързо хранене ккал kJ g g g
1 чийзбургер 311 1302 17 30 15
1 Рибен бургер 401 1679 16 40 20
1 Хамбургер 268 1122 14 29 11
1 пилешки бургер 473 1980 25 41 23
Пилешки хапки (6 броя, 95 гр.) 230 970 17 9 15
Пържени картофи, 1 порция 324 1356 4 41 16
Тост със сирене (65 гр.) 225 950 10 15 14
Тост със сирене и шунка (95 гр.) 270 1135 16 15 18
Пица Маргарита (250 гр.) 590 2460 24 74 21
Пица Салам (250 гр.) 585 2445 23 52 31
Пица франзела (100 гр.) 1633 9 26 28
Енергия E KH F
Хляб и хлебни изделия ккал kJ g g g
Багет (100 гр.) 260 1089 8 55 1
Руло (45 гр.) 125 520 4 27 1
Кроасан (45 гр.) 185 770 3 15 12
Кроасан с шоколад (60 гр.) 245 1030 3 23 18
Ръжен хляб (45 гр.) 100 420 2 21 +
Ръжен мешен хляб (45 гр.) 95 400 3 20 1
Руло със стафиди (45 гр.) 120 510 4 24 +
Хрупкав хляб (10 гр.) 30 135 1 7 +
Геврек (50 гр.) 125 530 4 26 1
Тост, пшеница (30 гр.) 75 325 2 14 1
Тост, пълнозърнест (30 гр.) 70 300 3 12 1
Пълнозърнест хляб (45 гр.) 95 400 3 19 +
Бял хляб (40 гр.) 95 405 3 20 +
Пшеничена смесена питка (45 гр.) 100 430 3 21 +
Сухар (10 гр.) 35 155 1 7 +
235 985 3 36 7
Берлинер / поничка (60 гр.) 190 765 4 25 8
Пчелна жилка (75 гр.) 220 925 4 25 11
Пандишпаново руло с ягодов крем (60 гр.) 130 550 2 14 7
Понички / Понички със свинска мас, 1 брой (50 гр.) 160 665 3 29 3
Плитка квас със стафиди (70 гр.) 220 920 6 37 6
Чийз крем торта (120 гр.) 315 1325 9 34 14
Ядково кътче (50 гр.) 245 1025 3 25 14
Плодова торта от тава (100гр) 170 710 2 28 4
Торта Захер (100 гр.) 345 1435 5 50 12
Кремова торта (120 гр.) 365 1525 5 30 25
Торта Шварцвалд (140 гр.) 440 1840 5 55 20
Крем бутер (100 гр.) 255 1065 4 14 19
Енергия E KH F
Картофи и картофени ястия ккал kJ g g
Белени или варени картофи (по 200 г) 140 595 4 30 +
Пържени картофи (200 гр. с 15 гр. мазнина) 320 1345 5 35 16
Картофено пюре (200 гр.) 150 630 4 24 4
Картофени палачинки 3 броя (150 гр.) 310 1300 3 34 18
Картофена салата с майонеза (1 супена лъжица) 120 500 2 8 8
Крокети, пържени (150 гр.) 270 1120 6 34 11
Пържени картофи, дълбоко пържени (150 гр.) 320 1325 6 44 13
Енергия E KH F
Зеленчуци и салати ккал kJ g g g
Грах консерва (150 гр.) 80 335 5 13 1
моркови (200g) 50 220 2 10 +
Царевица (200 гр.) 175 740 7 31 2
краставица (200 гр.) 25 100 1 4 +
спанак (200 гр.) 30 130 5 1 1
домати (200g) 35 145 2 5 +
35 145 3 4 1
гъби (200g) 30 135 5 1 +
Айсберг, маруля, агнешка салата (по 50 гр.) 5 20 1 1 +
Енергия E KH F
Плодове и сушени плодове ккал kJ g g g
Ананас (125g) 70 290 1 15 +
Ананас, консерва, подсладен (125 гр.) 120 505 1 29 1
Ябълка, среден размер (125-150 гр.) 75 315 + 16 1
Ябълков компот или ябълково пюре, подсладено (125 гр.) 100 415 + 24 +
Ябълка, сушена (25 гр.) 65 270 + 14 +
Кайсия (кайсия) (50 г) 20 90 + 4 +
Банан, среден размер (100-150 гр.) 110 465 1 25 +
Банан, сушен (25 гр.) 80 340 1 19 +
Круша, среден размер (125-150 гр.) 75 320 1 17 +
Ягоди (125 гр.) 40 170 1 7 1
80 345 1 19 +
Райска ябълка, среден размер (250 гр.) 175 745 2 40 1
Киви (65-100 гр.) 40 175 1 8 +
Мандарина, Клементин (40 гр.) 20 80 + 4 +
Портокал, среден размер (125-150 гр.) 60 245 1 11 +
Праскова или нектарина, среден размер (125 гр.) 50 220 1 11 +
сливи (125 гр.) 60 255 1 13 +
Стафиди/султани (25 гр.) 70 295 1 16 +
Trail mix (25 g) 125 530 3 12 7
Сладки череши (125 гр.) 80 330 1 17 +
диня (150 гр.) 55 240 1 12 +
Грозде (125 гр.) 85 355 1 19 +
Енергия E KH F
Ядки и семена ккал kJ g g g
Фъстъци (100 гр.) 567 2374 26 17 49
лешници (100 гр.) 628 2629 15 17 61
орехи (100 гр.) 645 2700 15 10 60
Енергия E F
Спредът ккал kJ g g g
Мед (2 ч.л.) 60 255 + 15 0
конфитюр, мармалад (2 ч.л.) 50 215 + 12 0
Крем с ядкова нуга или шоколадов крем (2 ч.л.) 125 530 + 10 9
Енергия E KH F
Десерти ккал kJ g g g
Желе с 1/16 л ванилов сос (125 гр.) 140 595 5 27 3
Плодова салата (125 гр.) 115 490 0 28 0
Пудинг (125 гр.) 120 505 4 20 3
Крем кварк (крем извара) с плодове (125 гр.) 155 650 11 23 2
Желе от червени плодове с 1/16 л мляко (125 гр.) 190 805 3 38 3
Тирамису (150 гр.) 365 1535 9 49 17
Сладолед (75 гр.) 155 640 3 16 9
Плодов сладолед (75 гр.) 105 440 1 22 1
Млечен сладолед (75 гр.) 95 400 4 16 2
Мек сладолед, плодове (50 гр.) 50 210 1 3
Мек сладолед, млечен (50 гр.) 70 295 1 7 4
Сладолед във фуния (5 гр.) 20 85 + 4 +
Енергия E KH F
Закуски, сладки и солени ккал kJ g g g
Бонбони (5 гр.) 20 85 + 5 0
Маслена бисквитка (5 гр.) 20 90 + 4 1
Двойна бисквитка с пълнеж от какаов крем (25 гр.) 120 500 2 17 5
Фъстъци, печени (50 гр.) 290 1210 13 5 25
Гумени мечета (50 гр.) 170 710 3 39 0
бисквитки със сирене (50 гр.) 285 1195 5 23 19
Картофен чипс (50 гр.) 270 1150 3 20 20
Крекери (5 гр.) 20 85 1 4 +
Сладък корен (50 гр.) 145 605 2 34 0
Меденки (40 гр.) 165 695 2 26 5
Марципан (50 гр.) 245 1015 4 29 12
бисквитка мюсли (5 гр.) 20 95 + 3 1
Мюсли бар (25 гр.) 115 480 2 15 4
Оризови вафли (100 гр.) 406 1700 8 84 3
505 2114 7 61 26
руски хляб (5 гр.) 15 55 + 3 0
Солена пръчка, геврек (1.5 гр.) 5 20 + 1 +
Шоколад (1 парче, 6 гр.) 30 125 + 3 2
Шоколадово яйце (5 гр.) 25 110 + 3 2
Шоколадова целувка (20 гр.) 90 390 1 14 3
Пълнозърнеста бисквитка без захар (5 гр.) 25 95 1 3 1
Ванилов полумесец (8 гр.) 40 170 1 4 2
Вафла с шоколадова глазура (10 гр.) 55 230 1 6 3
Канела звезда (15 гр.) 60 250 1 8 2
Енергия E KH F
Напитки ккал kJ g g g
Минерална вода/чай, неподсладен 0 0 0 0 0
Какао (150 мл) 140 590 5 22 5
Шоколад за пиене (150 мл) 215 910 6 19 11
Сок от ананас, неподсладен (0,2 л) 100 425 1 23 +
Ябълков сок, неподсладен (0,2 л) 95 405 + 22 0
140 585 + 31 +
Портокалов сок, неподсладен (0,2 л) 90 385 1 20 +
Кола (0,33 л) 185 795 0 36 0
Кола лайт (0,33 л) 1 4 0 + 0
Фанта (0,2 л) 65 275 0 16 0
Студен чай, праскова (0,2 л) 26 109 0 6 0

Информация за автора и източника

Дата :

Научни стандарти:

Този текст отговаря на изискванията на медицинската литература, медицинските указания и текущите проучвания и е прегледан от медицински експерти.