Определение на номенклатурата на цервикалния карцином.
Име | Синоними | English | TNM | Фиг | UICC |
Преинвазивни лезии | |||||
CIN 1 | LSIL | CIN 1 / LSIL | - | - | - |
CIN 2 | HSIL | CIN 2 / HSIL | - | - | - |
CIN 3 | HSIL | CIN 3 / HSIL | Tis | FIGO няма етап 0 | 0 |
ОНД | HSIL | CIS / HSIL | Tis | FIGO няма етап 0 | 0 |
Инвазивни карциноми | |||||
Микроинвазивен карцином | Ранно инвазивен карцином, ранна стромална инвазия, микрокарцином. | Микроинвазивно заболяване Ранна (минимална) стромална инвазия, - ранен стадий на заболяването. | T1a (T1a1 и T1a2) | IA (IA1 и IA2) | IA (IA1 и IA2) |
Макроинвазивен карцином | Макроинвазивна болест | ≥ Ib | ≥ IB | ≥ IB | |
Ранен цервикален карцином | Локализиран цервикален карцином | Ранен рак на маточната шийка | 1A, 1b1, IIa1 | IA, IB1, избран IIA1 | IA, IB1, избран IIA1 |
Напреднал карцином на шийката на матката | Разширено (стадийно) заболяване | ≥ 2b и / или pN1 и / или pM1 | ≥ IIB (до IVB) Или също така IB2 и IIA2 с множество хистологични рискови фактори или pN1 | ≥ IIB (до IVB) Или също така IB2 и IIA2 с множество хистологични рискови фактори или pN1 | |
Локално напреднал цервикален карцином | Локално напреднала болест | 2b до 4 и / или pN1 pM0 | IIB до IVA Или също така IB2 и IIA2 с множество хистологични рискови фактори или pN1 и c / pM0 | IIB до IVA Или също така IB2 и IIA2 с множество хистологични рискови фактори или pN1 и c / pM0 | |
Локално напреднал цервикален карцином. | Болест, ограничена до таза, по-напреднало заболяване | 3 до 4 и / или pN1 pM0 | IIIA до IVA или pN1 и c / pM0 | IIIA до IVA или pN1 и c / pM0 | |
Инцидентен цервикален карцином | Случителен цервикален карцином | Инцидентен рак на маточната шийка | - | - | - |
Повтаряне | Повтаряща се болест, Рецидив | - | - | - | |
Ранен рецидив | - | - | - | ||
Късен рецидив | |||||
Локален рецидив | Локорегионален рецидив Централен рецидив, рецидив на таза, вагинален рецидив, изолиран тазов рецидив | Локален рецидив, локализиран рецидив, локарегионален рецидив, централен тазов рецидив, - изолиран централен тазов рецидив | Всяко T, всяко N, | - | - |
Персистиращо първично заболяване | Устойчивост на тумора | Постоянно заболяване | - | - | - |
Метастатична болест | Метастатично заболяване | Всяко T, всяко N, M1 | IVB | IVB | |
Регионални метастази | Локорегионални метастази | Регионални метастази в лимфните възли | Всяко T, N1, M0 | IIIB, IVa | IIIB, IVA |
Далечни метастази | Далечни метастази | Всяко T, всяко N, M1 | IVB | IVB | |
Изолирани далечни метастази | Изолирани далечни метастази | Всяко T, всяко N, M1 | IVB | IVB | |
Дисеминирани далечни метастази | Дисеминирани метастази, олигометастатично заболяване, | Всяко T, всяко N, M1 | IVB | IVB |
легенда
- TNM = обща туморна класификация на СЗО (World 3драве Асоциация).
- FIGO = Международна федерация по гинекология и акушерство.
- UICC = Union internationale contre le рак
- CIN = цервикална интраепителна неоплазия
- CIS = карцином in situ
- LSIL = нискостепенна сквамозна интраепителна лезия
- HSIL = сквамозна интраепителна лезия от висока степен
TNM класификация на цервикален карцином.
T | Дълбочина на инфилтрация на тумора |
Tis | Карцином in situ |
T1a | Тумор видим само микроскопски; стромална инвазия макс. 5 mm, удължение на повърхността макс. 7 мм |
Т1а1 | Stroma инвазия макс. 3 mm, разширение на повърхността макс. 7 мм. |
Т1а2 | Stroma инвазия макс. 5 мм; разширение на повърхността макс. 7 мм. |
T1b | Тумор видим макроскопски, ограничен до маточната шийка |
T1b1 | Удължаване на тумора макс. 4 см |
T1b2 | Разширение на тумора> 4 cm |
T2a | Туморна инфилтрация отвъд матката (матката), влагалището (влагалището; горна 2/3); без проникване в параметри |
T2b | Туморна инфилтрация извън матката, влагалището (горната част на 2/3), параметри |
T3a | Туморна инфилтрация в долната трета на влагалището |
T3b | Туморът се разпространява в тазовата стена или причинява хидронефроза / стръмен бъбрек |
T4 | Туморна инфилтрация на пикочния мехур или ректума и / или преминаването на границите на по-малкия таз |
N | Засягане на лимфните възли |
N0 | Няма метастази в лимфните възли |
N1 | Метастази в лимфните възли в тазовите и / или пара-аортните лимфни възли |
M | Далечни метастази |
M0 | Няма далечни метастази |
M1 | Далечни метастази |
Може да се направи следното хистологично разграничение:
- Аденокарцином (приблизително 20%).
- Аденосквамозен карцином
- Ендометриоиден карцином
- Ясноклетъчен карцином
- Минимално отклоняващ се аденокарцином
- Муцинозен аденокарцином
- Плоскоклетъчен карцином (около 80%)
Класификация на FIGO на цервикалния карцином 2019 и неговия възможен еквивалент в TNM.
TNM етап | дефиниция | Фиг |
Карцином in situ | ||
Това е | Карцином in situ | 0 |
Инвазивен цервикален карцином | ||
T1 | Карцином, ограничен до маточната шийка (инфилтрацията на маточните тела не е релевантна) | I |
Микроинвазивен цервикален карцином | ||
T1a | Инвазивният карцином, който може да бъде диагностициран само микроскопски, с дълбочина на инверсия ≤ 5.0 mm, хоризонтална (равнинна) степен е без значение | IA |
Т1а1 | Шийна стромална инвазия ≤ 3.0 mm | IA1 |
Т1а2 | Шийна стромална инвазия ≥ 3.0 mm и ≤ 5.0 mm | IA2 |
Макроинвазивен цервикален карцином | ||
T1b | Инвазивен карцином с дълбочина на инверсия> 5 mm, ограничен до маточната шийка | IB |
T1b1 | Цервикална стромална инверсия по-голяма от 5.0 mm и ≤ 2 cm максимален размер на тумора | Ю1 |
T1b2 | Размер на тумора> 2 cm и ≤ 4 cm в максимално разширение. | Ю2 |
T1b3 | Размер на тумора> 4 cm в максимално разширение. | Ю3 |
T2 | Инфилтрация на цервикален карцином извън матката, но без инфилтрация към тазовата стена, а не до дисталната (долната) трета на влагалището | II |
T2a | Инфилтрация на горните 2 трети от вагината, без параметри параметрична инфилтрация | IIA |
Т2а1 | Размер на тумора ≤ 4 cm при максимално удължаване. | IIA2 |
Т2а2 | Размер на тумора> 4 cm в максимално разширение | IIA2 |
T2b | Цервикален карцином с параметрична инфилтрация, със / без съпътстваща откриваема инфилтрация в горните две трети на влагалището | IIB |
Карцином на шийката на матката с извънматочно разпространение | ||
T3 | Туморът се разпространява в тазовата стена и / или инфилтрира дисталната трета от влагалището и / или причинява хидронефроза или нефункциониращ бъбрек | III |
T3a | Туморът се разпространява в долната трета на влагалището без засягане на тазовата стена | IIIA |
T3b | Разпространение в тазовата стена и / или хидронефроза или свързан с тумора нефункциониращ бъбрек b | IIIB |
N1 | Метастази в тазови и / или пара-аортни лимфни възли, независимо от размера и разпространението на тумора b | IIIC |
N1a | Метастази само в тазовите лимфни възли b | IIIC1 |
N1b | Метастази в пара-аортни лимфни възли (независимо дали са засегнати тазовите лимфни възли или не) | IIIC2 |
T4 | Карциномът преминава границите на по-малкия таз или инфилтрира лигавицата на пикочния мехур или ректума (потвърдено чрез биопсия; цистоскопските доказателства за булозен оток не са достатъчни, за да се класифицира случаят като FIGO IV / T4) | IV |
T4 | Разпространява се в органите на малкия таз | IVA |
M1 | Далечни метастази | IVB |
легенда
- Карцином in situ не е включен в списъка на FIGO от 2009 г., нито е включен отново в класификацията на FIGO за 2014 г.
- B До FIGO 2019 беше предложено да се посочи методът, чрез който е направена находката, като се добавят обозначенията „r“ (изобразяване) и „p“ (патология). Или включен.
Други бележки
- Ако има някакво съмнение в групирането на етапите, винаги трябва да се приема по-ниският етап.
- Групирането на последния етап не трябва да се прави, докато не са налични всички резултати от изпитите.