Федералната статистическа служба публикува 20-те най-чести операции, извършвани на болни в немски болници. Основата е базираната на случаи болнична статистика (DRG статистика от 2017 г.).
Съответно 20-те най-чести операции са:
хирургия | Процент на случаите |
Операции на червата | 404.321 |
Перинеална руптура (възстановяване на женски полови органи след руптура, след раждане) | 350.110 |
Достъп до лумбалните прешлени, сакрума и опашната кост | 310.909 |
Ключова хирургия (ендоскопия) на жлъчните пътища | 275.684 |
Цезарово сечение | 256.662 |
Имплантиране на тазобедрена ставна протеза (ендопротеза) | 238.072 |
Хирургичен дебридман и отстраняване на болна кожа и подкожна тъкан | 231.068 |
Повторно закрепване на фрактури на дълги тръбести кости (напр. бедрена кост, тибия, раменна кост, предмишница), лечение с пластини, винтове и др. | 224.623 |
Артроскопска хирургия на ставния хрущял и менискус | 216.627 |
Отстраняване на жлъчния мехур (холецистектомия) | 200.555 |
Операции на гръбначния стълб | 199.089 |
Временно покритие на меките тъкани | 191.953 |
Имплантиране на протеза на колянна става | 191.272 |
Артроскопска хирургия на синовиума | 183.787 |
179.864 | |
Отворена хирургична ревизия на става | 177.588 |
Премахване на напр. пластини, винтове (остеосинтезен материал) след костни фрактури | 176.257 |
Закриване на ингвинална херния (ингвинална херния) | 175.357 |
Зашиване на кожни и подкожни наранявания | 173.758 |
Артроскопска рефиксация и пластика на капсулно-лигаментарния апарат на раменната става | 170.714 |