Мляко обикновено не се счита за храна за угояване, тъй като не съдържа много мазнини в проценти. Трябва обаче да се помни, че това е течност. Един литър цяло мляко е пиян бързо и по този начин в края на краищата са консумирани 37 грама мазнини. Обезмаслено мляко или мътеница са добра алтернатива. Кремът е особено популярен като ароматизатор, когато се използва за сосове. Използването на половин крем вместо пълен крем едва ли влияе на вкус. Или опитайте да замените крема изцяло или частично с извара.
Много видове сирена имат високо съдържание на мазнини
Едва при никоя друга група храни несъответствията са толкова големи, колкото при сиренето. За някои сортове (меки сирена) все още може да подозирате високо съдържание на мазнини; за други (фета или моцарела) ще бъдете по-изненадани. Факт е, че за много видове сирена едва ли има възможности за избягване. Така че също е срамно да се прави без такива вкусотии. Затова просто намалете порцията. Намаленото количество не означава едновременно намалено удоволствие. Човек трябва да се наслаждава само съзнателно!
Мляко и млечни продукти | Съдържание на мазнини в проценти |
Мляко | |
Обезмаслено мляко | 0,1 |
мътеница | 0,5 |
Млечна напитка | 2,8 |
Кисело мляко, натурално | 3,5 |
Мляко, пълномаслено | 3,7 |
сметана | |
Заквасена половин сметана | 18,0 |
Половин крем | 25,0 |
Пълен крем | 35,0 |
Сметана | 35,0 |
Течна сметана | 45,0 |
кисело мляко | |
Кисело мляко натурално постно | 0,1 |
Плодово кисело мляко леко | 0,3 |
Кисело мляко натурално полуобезмаслено | 2,0 |
Напитка с кисело мляко | 2,0 |
Плодово кисело мляко | 2,5 |
Кисело мляко натурална пълномаслена | 3,8 |
Quark | |
Блан Бату | 0,0 |
Извара с ниско съдържание на мазнини натурална | 0,2 |
Quark светлина | 2,0 |
Плодова извара | 2,5 |
Полумаслена кварка естествена | 5,0 |
Масло, маргарин * | |
Маргаринова светлина * | 40,0 |
Масло, светлина | 49,0 |
Маргарин * | 80,0 |
Масло | 83,0 |
Сирене | |
Зърнесто крема сирене | 4,0 |
Намажете сирене четвърт мазнина | 9,6 |
Tilsiter полумазнини | 10,0 |
Камамбер полумазнина | 11,0 |
Готово фондю | 16,0 |
фета | 18,0 |
Моцарела | 19,0 |
Намажете сирене с пълна мазнина | 21,0 |
Камамбер пълна мазнина | 22,0 |
Бри пълна мазнина | 23,0 |
Том | 23,0 |
Козе сирене пълномаслено | 26,0 |
Пармезан с пълна мазнина | 26,0 |
Tilsiter пълномаслена | 27,0 |
Фрибург Вачерин | 28,0 |
Горгонзола | 28,0 |
Намазано крема сирене | 30,0 |
Ементал пълна мазнина | 30,0 |
маскарпоне | 31,5 |
Appenzeller пълномаслена | 32,0 |
Сбринц | 33,0 |
Крем Камамбер | 34,0 |
* растителен продукт